Totti no limits, centesima gara in gol sotto la Curva Sud, miglior rigorista della storia della Serie A

0
158

totti

IMMORTALE IMMORTALE IMMORTALE IMMORTALE IMMORTALE IMMORTALE IMMORTALEIMMORTALE IMMORTALE IMMORTALE IMMORTALE IMMORTALE IMMORTALE IMMORTALEIMMORTALE IMMORTALE IMMORTALE IMMORTALE IMMORTALE IMMORTALE IMMORTALEIMMORTALE IMMORTALE IMMORTALE IMMORTALE IMMORTALE IMMORTALE IMMORTALEIMMORTALE IMMORTALE IMMORTALE IMMORTALE IMMORTALE IMMORTALE IMMORTALEIMMORTALE IMMORTALE IMMORTALE IMMORTALE IMMORTALE IMMORTALE IMMORTALEIMMORTALE IMMORTALE IMMORTALE IMMORTALE IMMORTALE IMMORTALE IMMORTALEIMMORTALE IMMORTALE IMMORTALE IMMORTALE IMMORTALE IMMORTALE IMMORTALEIMMORTALE IMMORTALE IMMORTALE IMMORTALE IMMORTALE IMMORTALE IMMORTALEIMMORTALE IMMORTALE IMMORTALE IMMORTALE IMMORTALE IMMORTALE IMMORTALEIMMORTALE IMMORTALE IMMORTALE IMMORTALE IMMORTALE IMMORTALE IMMORTALE IMMORTALE IMMORTALE IMMORTALE IMMORTALE IMMORTALE IMMORTALE IMMORTALEIMMORTALE IMMORTALE IMMORTALE IMMORTALE IMMORTALE IMMORTALE IMMORTALEIMMORTALE IMMORTALE IMMORTALE IMMORTALE IMMORTALE IMMORTALE IMMORTALE

“Totti in qualità di capitano potrebbe esprimersi su questa tematica, credo che sarebbe opportuno un suo intervento, potrebbe smuovere le acque con un commento che tenti di riconciliare la tifoseria e la presidenza”. Queste sono le parole pronunciate da Giancarlo De Sisti ai microfoni di Centro Suono Sport in merito alla situazione legata alla protesta della Curva Sud.

Proprio queste dichiarazioni sono state fonte di ispirazione per la redazione di barforzalupi.it per andare a controllare quante siano state le reti segnate dal capitano giallorosso sotto la “sua” curva. I dati che ne escono fuori sono a dir poco sorprendenti e, leggendoli attentamente, si possono notare delle percentuali che non possono essere frutto del caso, bensì figlie di una simbiosi catartica tra il settore più caldo della tifoseria giallorossa e il capitano.

I gol di Totti sotto la Curva Sud sono ormai quasi un rito e se si pensa che le reti del n. 10 giallorosso segnate in casa sono 161, non può non fare un certo effetto sapere che ben 110 sono state siglate sotto il “settore”. Il 68% dei sigilli casalinghi sono stati arricchiti da altre due reti segnate sotto la Sud nei derby giocati in casa dalla Lazio (quindi segnati in trasferta per le statistiche).

In un totale di 112 reti segnate con lo sguardo rivolto alla Sud (il 36% del totale) c’è un altra statistica che non può passare inosservata: dal 22 settembre 1994 ad oggi, in oltre 21 anni di storia, la Roma ha perso soltanto 6 partite.

Sono 100 le gare in cui Francesco ha segnato spalle alla Nord (una tripletta e 9 doppiette) e quando questo è accaduto la Roma ha vinto 77 partite(77%!), pareggiando 17 volte (17%) e perdendo appunto soltanto in 6 occasioni (6%).

La squadra più bersagliata dal capitano sotto la Curva Sud è fino ad ora la Fiorentina con 9 reti (a pari merito con la Lazio alla quale tuttavia due reti sono state segnate “fuori casa”).

Ci sentiamo di poter affermare che a volte non servono le parole, soprattutto quando come in questo caso assumerebbero quasi il senso di parlare di se stessi, e i grandi di solito non lo fanno.

Inoltre con il rigore di oggi Francesco Totti diventa il rigorista più prolifico della storia della Serie A con 69 centri. Chapeau mio capitano

01 22/09/1994 Roma-Fiorenzuola 2-1
02 26/10/1994 Roma-Genoa 3-0
03 14/12/1994 Roma-Juventus 3-1
04 08/01/1995 Roma-Bari 2-0
05 07/05/1995 Roma-Fiorentina 2-0
06 01/12/1996 Roma-Fiorentina 3-3
07 21/09/1997 Roma-Lecce 3-1
08 07/12/1997 Roma-Atalanta 3-0
09 01/03/1998 Roma-Fiorentina 4-1
10 19/04/1998 Roma-Brescia 5-0
11 12/09/1998 Roma-Salernitana 3-1
12 17/10/1998 Roma-Fiorentina 2-1
13 31/10/1998 Roma-Udinese 4-0
14 31/10/1998 Roma-Udinese 4-0
15 12/11/1998 Roma-Atalanta 1-1
16 29/11/1998 Lazio-Roma 3-3
17 05/12/1998 Roma-Perugia 5-1
18 25/04/1999 Roma-Parma 1-0
19 03/05/1999 Roma-Inter 4-5
20 16/05/1999 Roma-Cagliari 3-1
21 26/09/1999 Roma-Perugia 3-1
22 25/11/1999 Roma-Newcastle 1-0
23 16/01/2000 Roma-Verona 3-1
24 22/01/2000 Roma-Piacenza 2-1
25 28/09/2000 Roma-Nova Gorica 7-0
26 01/10/2000 Roma-Bologna 2-0
27 12/11/2000 Roma-Reggina 2-1
28 27/01/2001 Roma-Napoli 3-0
29 14/04/2001 Roma-Perugia 2-2
30 17/06/2001 Roma-Parma 3-1
31 19/08/2001 Roma-Fiorentina 3-0
32 23/09/2001 Roma-Fiorentina 2-1
33 21/10/2001 Roma-Lecce 5-1
34 27/10/2001 Roma-Lazio 2-0
35 05/01/2002 Roma-Torino 1-0
36 21/09/2002 Roma-Modena 1-2
37 04/10/2002 Roma-Udinese 4-1
38 04/10/2002 Roma-Udinese 4-1
39 03/11/2002 Roma-Perugia 2-2
40 06/11/2002 Roma-Como 2-1
41 02/03/2003 Roma-Empoli 3-1
42 23/03/2003 Roma-Piacenza 3-1
43 14/09/2003 Roma-Brescia 5-0
44 14/12/2003 Roma-Modena 1-0
45 22/02/2004 Roma-Siena 6-0
46 21/04/2004 Lazio-Roma 1-1
47 03/10/2004 Roma-Inter 3-3
48 19/11/2004 Roma-Siena 1-2
49 05/12/2004 Roma-Sampdoria 1-1
50 19/12/2004 Roma-Parma 5-1
51 30/01/2005 Roma-Messina 3-2
52 20/02/2005 Roma-Livorno 3-0
53 15/09/2005 Roma-Aris Salonicco 5-1
54 23/10/2005 Roma-Lazio 1-1
55 19/11/2005 Roma-Juventus 1-4
56 14/12/2005 Roma-Basilea 3-1
57 18/01/2006 Roma-Reggina 3-1
58 12/09/2006 Roma-Shakhtar Donetsk 4-0
59 22/10/2006 Roma-Chievo 1-1
60 26/10/2006 Roma-Ascoli 2-2
61 31/10/2006 Roma-Olympiakos 1-1
62 19/11/2006 Roma-Catania 7-0
63 02/12/2006 Roma-Atalanta 2-1
64 02/12/2006 Roma-Atalanta 2-1
65 10/01/2007 Roma-Parma 2-1
66 11/02/2007 Roma-Parma 3-0
67 11/03/2007 Roma-Udinese 3-1
68 15/04/2007 Roma-Sampdoria 4-0
69 27/05/2007 Roma-Messina 4-2
70 02/09/2007 Roma-Siena 3-0
71 19/09/2007 Roma-Dinamo Kiev 2-0
72 20/10/2007 Roma-Napoli 4-4
73 22/12/2007 Roma-Sampdoria 2-0
74 16/01/2008 Roma-Torino 4-0
75 16/01/2008 Roma-Torino 4-0
76 01/03/2008 Roma-Parma 4-0
77 16/04/2008 Roma-Catania 1-0
78 09/12/2008 Roma-Bordeaux 2-0
79 28/01/2009 Roma-Palermo 2-1
80 05/04/2009 Roma-Bologna 2-1
81 19/04/2009 Roma-Lecce 3-2
82 31/05/2009 Roma-Torino 3-2
83 30/07/2009 Roma-Gent 3-1
84 30/07/2009 Roma-Gent 3-1
85 27/08/2009 Roma-Kosice 7-1
86 27/08/2009 Roma-Kosice 7-1
87 04/10/2009 Roma-Napoli 2-1
88 22/11/2009 Roma-Bari 3-1
89 22/11/2009 Roma-Bari 3-1
90 22/11/2009 Roma-Bari 3-1
91 04/12/2009 Roma-Basilea 2-1
92 23/11/2010 Roma-Bayern Monaco 3-2
93 22/01/2011 Roma-Cagliari 3-0
94 13/03/2011 Roma-Lazio 2-0
95 13/03/2011 Roma-Lazio 2-0
96 08/01/2012 Roma-Chievo 2-0
97 11/04/2012 Roma-Udinese 3-1
98 25/04/2012 Roma-Fiorentina 1-2
99 05/05/2012 Roma-Catania 2-2
100 05/05/2012 Roma-Catania 2-2
101 26/09/2012 Roma-Sampdoria 1-1
102 04/11/2012 Roma-Palermo 4-1
103 08/12/2012 Roma-Fiorentina 4-2
104 08/12/2012 Roma-Fiorentina 4-2
105 16/02/2013 Roma-Juve 1-0
106 03/03/2013 Roma–Genoa 3-1
107 08/04/2013 Roma–Lazio 1-1
108 11/01/2015 Roma-Lazio 2-2
109 11/01/2015 Roma-Lazio 2-2
110 31/05/2015 Roma-Palermo 1-2
111 20/04/2016 Roma-Torino 3-2
112 20/04/2016 Roma-Torino 3-2

Domenico Rimedio

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.