A cura di Domenico Rimedio Segui @DomenicoRimedio
Il monday night di domani sera sarà la sfida n. 165 in campionato tra Roma e Milan, la n. 83 con la Roma padrona di casa Bilancio nettamente a favore dei rossoneri che si sono imposto per 72 volte contro i 42 successi della Roma, 50 i pareggi. La situazione però è più bilanciata se si prendono in considerazione soltanto le sfide giocate nella capitale: 24 le vittorie giallorosse, 27 quelle degli ospiti e 31 i pareggi. La differenza reti casalinga sorride alla Roma che ha realizzato 91 reti subendone “soltanto” 90.
Il trend degli ultimi anni pende verso De Rossi e compagni; l’ultima vittoria del Milan infatti risale a oltre 5 anni fa, esattamente il 29 ottobre 2011 con un 2-3 maturato contro la squadra guidata allora da Luis Enrique.
L’1-1 è il risultato maturato più volte (15), 5-0 è la vittoria più rotonda messa a segno dalla Roma mentre lo 0-4 è la sconfitta più pesante.
Totti con 8 reti in campionato (2 in casa) è il miglior marcatore giallorosso delle sfide col Milan mentre dell’attuale rosa oltre al capitano sono andati a segno contro il Milan anche Strootman, Ruediger, El Shaarawy, Salah e Emerson Palmieri, gol chiaramente segnati con la maglia della Roma.
Le statistiche del match:
– | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Gol fatti | Gol subiti |
In casa | 82 | 24 | 31 | 27 | 91 | 90 |
Fuori casa | 82 | 18 | 19 | 45 | 85 | 143 |
Totale | 164 | 42 | 50 | 72 | 176 | 233 |
Tutti i marcatori della Roma contro il Milan:
MARCATORI ROMA CON IL MILAN | |
08 | TOTTI |
05 | PANTO’- VOLK |
04 | COSTANTINO – DELVECCHIO – VUCINIC |
03 | AMADEI – FASANELLI – GALLI – KRIEZIU – MONTELLA – ORLANDO – PEIRÒ – PRUZZO |
02 | BALBO – BORSETTI – BURDISSO -CAPPELLINI – CASSANO – CEREZO – CHINI – DA COSTA – DI BIAGIO – FALCAO – FRANCESCONI – FRISONI – LAMELA – LOJODICE – LOSI – MANFREDINI – MENEZ – MEXES – OSVALDO -P. SERGIO – PANDOLFINI – PESAOLA – RIZZITELLI – SCARAMELLI – TACCOLA – ZAGLIO |
01 | ALGHISI – ANGELILLO – BACCI – BAZRZAN – BOJAN – BONIEK – BORRIELLO – BORTOLETTO – BRONÉE – CANDELA – CAPELLO – CAPPELLINI – CAPPIOLI – CARNEVALE – CHINELLATO – CONTI – COSCIA – DAVID – DE SISTI – DEL SOL – DELL’INNOCENTI – DESIDERI – DESTRO – DI BARTOLOMEI – DI PASQUALE – DONATI – EL SHAARAWY – FERRARI – FONSECA – FONTANA – FRANZOT – GERVINHO – GHIGGIA – GIULIANO – GIULY – GUAITA – GUARNACCI – LA ROSA – LOJACONO – LUCCHESI – MALDERA – MANCINI – MASSARO – – MICHELINI – MORIERO – MORINI G. – NYERS – PALMIERI – PELLEGRINI II – PERISSINOTTO – PJANIC – PRATI – PROVVIDENTE – RIISE – RUEDIGER – SALAH – SCHIAFFINO – SELMOSSON – SPANIO – SPINOSI – STROOTMAN – TOMASIN – TOMMASI – TONTODONATI – TRE RE – VINCENZI – VOELLER – ZAGO |
+ 01 AUTOGOL + 02 A TAVOLINO |
Tutti le partite della storia tra Roma e Milan:
27/01/1929 | Roma – Milan | 1-1 | (Chini) |
16/06/1929 | Milan – Roma | 0-1 | (Bazrzan) |
27/10/1929 | Milan – Roma | 3-1 | (Chini) |
23/03/1930 | Roma – Milan | 1-0 | (Volk) |
18/01/1931 | Roma – Milan | 1-2 | (Fasanelli) |
21/06/1931 | Milan – Roma | 0-2 | (Volk – Volk) |
17/01/1932 | Milan – Roma | 1-2 | (Ferrari – Volk) |
05/06/1932 | Roma – Milan | 1-0 | (Fasanelli) |
25/09/1932 | Milan – Roma | 2-1 | (Costantino) |
26/02/1933 | Roma – Milan | 4-0 | (Volk – Fasanelli – Costantino 2 |
05/11/1933 | Milan – Roma | 1-0 | – |
18/03/1934 | Roma – Milan | 1-1 | (Costantino) |
27/01/1935 | Milan – Roma | 4-4 | (Frisoni 2 – Scaramelli – Guaita) |
26/05/1935 | Roma – Milan | 1-0 | (Scaramelli) |
01/12/1935 | Milan – Roma | 0-0 | – |
22/03/1936 | Roma – Milan | 0-0 | – |
20/12/1936 | Milan – Roma | 1-0 | – |
18/04/1937 | Roma – Milan | 0-0 | – |
21/11/1937 | Milan – Roma | 1-0 | – |
20/03/1938 | Roma – Milan | 3-1 | (Michelini – Borsetti 2) |
18/09/1938 | Roma – Milan | 1-0 | (Alghisi) |
29/01/1939 | Milan – Roma | 0-1 | (Coscia) |
31/12/1939 | Milan – Roma | 3-0 | – |
19/05/1940 | Roma – Milan | 3-1 | (Panto’ 2 – Provvidente) |
10/11/1940 | Roma – Milan | 1-2 | (Panto’) |
02/03/1941 | Milan – Roma | 1-3 | (Panto’ – Krieziu 2) |
30/11/1941 | Roma – Milan | 2-0 | Di Pasquale, Donati |
22/03/1942 | Milan – Roma | 4-2 | Amadei, Krieziu |
18/10/1942 | Roma – Milan | 1-1 | (Panto’) |
31/01/1943 | Milan – Roma | 4-1 | (Amadei) |
10/11/1946 | Milan – Roma | 3-1 | (Losi) |
06/04/1947 | Roma – Milan | 1-1 | (Losi) |
23/11/1947 | Roma – Milan | 1-4 | (Dell’innocenti) |
25/04/1948 | Milan – Roma | 2-2 | (Amadei – Pesaola) |
10/10/1948 | Roma – Milan | 1-2 | Pesaola |
23/01/1949 | Milan – Roma | 3-0 | – |
08/01/1950 | Roma – Milan | 1-0 | Tontodonati |
28/05/1950 | Milan – Roma | 6-2 | Bacci, Lucchesi |
14/01/1951 | Milan – Roma | 2-0 | – |
17/06/1951 | Roma – Milan | 2-1 | AUT. Tre Re |
05/10/1952 | Roma – Milan | 2-1 | Galli 2 |
15/02/1953 | Milan – Roma | 4-1 | Perissinotto |
17/01/1954 | Milan – Roma | 1-2 | Bronée, Ghiggia |
30/05/1954 | Roma – Milan | 1-2 | Pandolfini |
12/12/1954 | Roma – Milan | 2-1 | Bortoletto, Giuliano |
24/04/1955 | Milan – Roma | 0-2 | Pandolfini, Galli |
08/01/1956 | Milan – Roma | 4-1 | Nyers |
13/05/1956 | Roma – Milan | 0-0 | – |
13/01/1957 | Roma – Milan | 0-0 | – |
02/06/1957 | Milan – Roma | 3-1 | Da Costa |
15/12/1957 | Milan – Roma | 1-1 | Da Costa |
27/04/1958 | Roma – Milan | 3-3 | Lojodice 2, Guarnacci |
23/11/1958 | Roma – Milan | 1-1 | Selmosson |
05/04/1959 | Milan – Roma | 4-1 | Zaglio |
27/09/1959 | Milan – Roma | 1-1 | Zaglio |
14/02/1960 | Roma – Milan | 2-2 | David, Orlando |
18/12/1960 | Roma – Milan | 2-2 | Schiaffino, Fontana |
16/04/1961 | Milan – Roma | 2-1 | Lojacono |
22/10/1961 | Milan – Roma | 3-1 | Orlando |
25/02/1962 | Roma – Milan | 0-1 | – |
09/12/1962 | Roma – Milan | 0-1 | – |
14/04/1963 | Milan – Roma | 0-1 | Angelillo |
22/12/1963 | Milan – Roma | 2-1 | De Sisti |
03/05/1964 | Roma – Milan | 2-3 | Manfredini, Orlando |
27/12/1964 | Roma – Milan | 1-2 | Francesconi |
16/05/1965 | Milan – Roma | 0-2 | Manfredini (rig.), Francesconi |
28/11/1965 | Milan – Roma | 3-1 | Spanio |
10/04/1966 | Roma – Milan | 1-0 | Tomasin |
31/12/1966 | Roma – Milan | 0-1 | – |
07/05/1967 | Milan – Roma | 3-1 | Peirò |
07/01/1968 | Milan – Roma | 3-0 | – |
05/05/1968 | Roma – Milan | 1-1 | Taccola |
15/12/1968 | Roma – Milan | 1-1 | Taccola |
19/04/1969 | Milan – Roma | 1-0 | – |
16/10/1969 | Milan – Roma | 2-3 | Peirò (2), Capello |
15/02/1970 | Roma – Milan | 0-1 | – |
24/01/1971 | Milan – Roma | 2-2 | Franzot, Del Sol |
23/05/1971 | Roma – Milan | 1-1 | La Rosa |
19/12/1971 | Milan – Roma | 3-0 | – |
09/04/1972 | Roma – Milan | 1-2 | Cappellini |
26/11/1972 | Roma – Milan | 0-0 | – |
25/03/1973 | Milan – Roma | 3-1 | Morini G. |
28/10/1973 | Roma – Milan | 1-2 | Cappellini |
17/02/1974 | Milan – Roma | 2-0 | – |
27/10/1974 | Roma – Milan | 0-1 | – |
23/02/1975 | Milan – Roma | 1-1 | Prati |
09/11/1975 | Roma – Milan | 0-0 | – |
07/03/1976 | Milan – Roma | 1-0 | – |
05/12/1976 | Roma – Milan | 1-1 | Di Bartolomei |
03/04/1977 | Milan – Roma | 1-1 | Pellegrini II |
23/10/1977 | Roma – Milan | 1-2 | Chinellato |
26/02/1978 | Milan – Roma | 1-0 | – |
08/10/1978 | Roma – Milan | 0-3 | – |
04/02/1979 | Milan – Roma | 1-0 | – |
16/09/1979 | Roma – Milan | 0-0 | – |
13/01/1980 | Milan – Roma | 0-0 | – |
29/11/1981 | Roma – Milan | 1-1 | Spinosi |
04/04/1982 | Milan – Roma | 1-2 | Falcao, Pruzzo (rig.) |
25/09/1983 | Roma – Milan | 3-1 | Vincenzi, Maldera, Falcao |
29/01/1984 | Milan – Roma | 1-1 | Pruzzo |
14/10/1984 | Milan – Roma | 2-1 | Cerezo |
24/02/1985 | Roma – Milan | 0-1 | – |
24/11/1985 | Roma – Milan | 2-1 | Conti, Cerezo |
23/03/1986 | Milan – Roma | 0-1 | Pruzzo |
21/12/1986 | Roma – Milan | 1-2 | Desideri (rig.) |
03/05/1987 | Milan – Roma | 4-1 | Boniek |
13/12/1987 | Milan – Roma | 0-2 | A tavolino |
17/04/1988 | Roma – Milan | 0-2 | – |
22/01/1989 | Roma – Milan | 1-3 | Voeller |
04/06/1989 | Milan – Roma | 4-1 | Massaro |
22/10/1989 | Milan – Roma | 1-0 | – |
25/02/1990 | Roma – Milan | 0-4 | – |
16/12/1990 | Roma – Milan | 0-0 | – |
20/04/1991 | Milan – Roma | 1-1 | Rizzitelli |
03/11/1991 | Milan – Roma | 4-1 | Carnevale |
29/03/1992 | Roma – Milan | 1-1 | Rizzitelli |
03/01/1993 | Roma – Milan | 0-1 | – |
16/05/1993 | Milan – Roma | 0-0 | – |
19/09/1993 | Milan – Roma | 2-0 | – |
06/02/1994 | Roma – Milan | 0-2 | – |
18/12/1994 | Roma – Milan | 0-0 | – |
14/05/1995 | Milan – Roma | 1-0 | – |
17/09/1995 | Roma – Milan | 1-2 | Balbo |
04/02/1996 | Milan – Roma | 3-1 | Moriero (rig.) |
12/10/1996 | Roma – Milan | 3-0 | Totti, Cappioli, Balbo |
02/03/1997 | Milan – Roma | 1-1 | Fonseca |
11/01/1998 | Milan – Roma | 0-0 | – |
03/05/1998 | Roma – Milan | 5-0 | Candela, Di Biagio (2, 1 rig.), P.Sergio, Delvecchio |
25/10/1998 | Milan – Roma | 3-2 | Delvecchio (2) |
27/02/1999 | Roma – Milan | 1-0 | P. Sergio |
09/01/2000 | Milan – Roma | 2-2 | Delvecchio, Montella |
07/05/2000 | Roma – Milan | 1-1 | Zago |
21/01/2001 | Milan – Roma | 3-2 | Totti (2, 1 rig.) |
27/05/2001 | Roma – Milan | 1-1 | Montella |
16/12/2001 | Roma – Milan | 1-0 | Totti |
21/04/2002 | Milan – Roma | 0-0 | – |
08/12/2002 | Milan – Roma | 1-0 | – |
27/04/2003 | Roma – Milan | 2-1 | Cassano, Tommasi |
06/01/2004 | Roma – Milan | 1-2 | Cassano |
02/05/2004 | Milan – Roma | 1-0 | – |
07/11/2004 | Milan – Roma | 1-1 | Montella |
20/03/2005 | Roma – Milan | 0-2 | – |
15/01/2006 | Roma – Milan | 1-0 | Mancini |
14/05/2006 | Milan – Roma | 2-1 | Mexes |
11/11/2006 | Milan – Roma | 1-2 | Totti (2) |
01/04/2007 | Roma – Milan | 1-1 | Mexes |
28/10/2007 | Milan – Roma | 0-1 | Vucinic |
15/03/2008 | Roma – Milan | 2-1 | Giuly Vucinic |
11/01/ 2009 | Roma – Milan | 2-2 | Vucinic 2 |
24/05/2009 | Milan – Roma | 2-3 | Riise Menez Totti |
18/10/2009 | Milan – Roma | 2-1 | Menez |
07/03/2010 | Roma – Milan | 0-0 | |
19/12/2010 | Milan – Roma | 0-1 | Borriello |
08/05/2011 | Roma – Milan | 0-0 | |
29/10/2011 | Roma – Milan | 2-3 | Burdisso Bojan |
25/03/2012 | Milan – Roma | 2-1 | Osvaldo |
22/12/2012 | Roma – Milan | 4-2 | Burdisso,Osvaldo,Lamela,Lamela |
12/05/2013 | Milan-Roma | 0-0 | |
16/12/2013 | Milan-Roma | 2-2 | Destro, Strootman |
25/04/2014 | Roma-Milan | 2-0 | Pjanic, Gervinho |
20/12/2014 | Roma-Milan | 0-0 | |
10/05/2015 | Milan-Roma | 2-1 | Totti |
09/01/2016 | Roma-Milan | 1-1 | Ruediger |
14/05/2016 | Milan-Roma | 1-3 | Salah, El Shaarawy,Palmieri |
Foto estratta dal sito www.asromaultras.org