Foto estratta da @OfficialASRoma
Adem Ljajic e Francesco Totti si sono laureati “bomber” stagionali del campionato 2014/2015 dell’As Roma con 8 reti a testa. Il serbo diventa così il 44° calciatore della storia giallorossa ad aggiudicarsi il primato in questa speciale classifica mentre Totti raggiunge Pruzzo a quota 8
Il primo in ordine temporale fu il croato Mario Bussich nella stagione 1927/28, quando nella prima stagione assoluta dopo la fondazione segnò 9 reti piazzandosi davanti a Chini e Fasanelli.
Di tutti i cannonieri di stagione ben 18 sono riusciti a replicare il primato almeno una volta, 3 di loro si sono laureati cannonieri per tre volte, in 4 per quattro volte, Amadei 6, Totti e Pruzzo 8.
Nella stagione 1930/31 i 30 gol del fiumano Rodolfo Volk segnarono la prima volta di un calciatore della Roma in vetta alla classifica cannonieri della Serie A e il numero di reti segnate in un solo campionato rappresenta ancora oggi un primato assoluto della società di Trigoria. Come “sigghefrido” soltanto altri 5 giallorossi sono riusciti ad aggiudicarsi il titolo di bomber nazionale: Guaita (34/35), Da Costa (56/57), Manfredini (62/63 in coppia con Nielsen del Bologna), Pruzzo per ben 3 volte (80/81, 81/82, 85/86), Totti (2006/2007).
A livello di continuità il recordman indiscusso degli 88 anni della storia della Roma è Roberto Pruzzo, leader dei bomber giallorossi per ben 8 stagioni consecutive dal 1979 al 1986; dopo Orey di Crocefieschi troviamo Amadei con 6 stagioni consecutive (dal 40 al 48), Balbo con 5 stagioni (dal 93 al 98), Totti, Voeller, Volk e Manfredini con 4 stagioni consecutive in vetta.
Dal 1927 ad oggi soltanto in altre 3 occasioni (oltre a quest’anno) abbiamo trovato una coppia in vetta alla classifica cannonieri stagionale giallorossa: De Sisti/Orlando nel 63/64, Angelillo/Francesconi nel 64/65, Bergreen/Desideri nell’86/87.
Gli 8 gol di Ljajic e Totti rappresentano un record negativo delle ultime 22 stagioni: dobbiamo tornare con la memoria alla stagione 1992/93 quando Giannini con 9 gol si laureò bomber stagionale per trovare un primatista al di sotto della doppia cifra. Per trovare qualcuno che si andato addirittura sotto alla coppia di quest’anno dobbiamo risalire alla stagione precedente, quando Voeller segnò appena 7 reti.
ANNI 20 E 30 | |||||
1927/28 | Bussich | 9 | 1928/29 | Volk | 25 |
1929/30 | Volk | 21 | 1930/31 | Volk | 30 |
1931/32 | Volk | 16 | 1932/33 | Costantino | 15 |
1933/34 | Guaita | 15 | 1934/35 | Guaita | 28 |
1935/36 | Di Benedetti | 7 | 1936/37 | D’Alberto | 7 |
1937/38 | Michelini | 16 | 1938/39 | Michelini | 13 |
1939/40 | Pantò | 10 | |||
ANNI 40 | |||||
1940/41 | Amadei | 18 | 1941/42 | Amadei | 18 |
1942/43 | Amadei | 14 | 1943/44 | CAMPIONATO FERMO | |
1944/45 | CAMPIONATO FERMO | 1945/46 | Amadei | 15* | |
1946/47 | Amadei | 13 | 1947/48 | Amadei | 19 |
1948/49 | Tontodonati | 12 | 1949/50 | Arangelovich | 11 |
ANNI 50 | |||||
1950/51 | Sundqvist | 9 | 1951/52 | Galli | 12** |
1952/53 | Galli | 14 | 1953/54 | Pandolfini | 12 |
1954/55 | Galli | 12 | 1955/56 | Da Costa | 12 |
1956/57 | Da Costa | 22 | 1957/58 | Da Costa | 19 |
1958/59 | Selmosson | 16 | 1959/60 | Manfredini | 16 |
ANNI 60 | |||||
1960/61 | Manfredini | 20 | 1961/62 | Manfredini | 14 |
1962/63 | Manfredini | 19 | 1963/64 | De Sisti/Orlando | 7 |
1964/65 | Angelillo/Francesconi | 7 | 1965/66 | Barison | 6 |
1966/67 | Peirò | 9 | 1967/68 | Taccola | 10 |
1968/69 | Taccola | 7 | 1969/70 | Peirò | 5 |
ANNI 70 | |||||
1970/71 | Amarildo | 7 | 1971/72 | Zigoni | 7 |
1972/73 | Spadoni | 7 | 1973/74 | Prati | 8 |
1974/75 | Prati | 14 | 1975/76 | Petrini | 6 |
1976/77 | Di Bartolomei | 8 | 1977/78 | Di Bartolomei | 10 |
1978/79 | Pruzzo | 9 | 1979/80 | Pruzzo | 12 |
ANNI 80 | |||||
1980/81 | Pruzzo | 17 | 1981/82 | Pruzzo | 16 |
1982/83 | Pruzzo | 12 | 1983/84 | Pruzzo | 8 |
1984/85 | Pruzzo | 9 | 1985/86 | Pruzzo | 19 |
1986/87 | Bergreen/Desideri | 5 | 1987/88 | Giannini | 11 |
1988/89 | Voeller | 10 | 1989/90 | Voeller | 14 |
ANNI 90 | |||||
1990/91 | Voeller | 11 | 1991/92 | Voeller | 7 |
1992/93 | Giannini | 9 | 1993/94 | Balbo | 12 |
1994/95 | Balbo | 22 | 1995/96 | Balbo | 13 |
1996/97 | Balbo | 17 | 1997/98 | Balbo | 14 |
1998/99 | Delvecchio | 18 | 1999/00 | Montella | 18 |
ANNI 2000 | |||||
2000/01 | Batistuta | 20 | 2001/02 | Montella | 13 |
2002/03 | Totti | 14 | 2003/04 | Totti | 20 |
2004/05 | Montella | 21 | 2005/06 | Totti | 15 |
2006/07 | Totti | 26 | 2007/08 | Totti | 14 |
2008/09 | Totti | 13 | 2009/10 | Vucinic | 13 |
2010/11 | Totti | 15 | 2011/12 | Osvaldo | 11 |
2012/13 | Osvaldo | 16 | 2013/14 | Destro | 13 |
2014/15 | Totti/Ljajic | 8 |
* Campionato post bellico disputato con doppio girone
** Unica stagione giocata in Serie B dalla Roma
Domenico Rimedio da Canaleroma.it