A cura di Domenico Rimedio Segui @DomenicoRimedio
Tradizione negativa quella della Roma all’ombra della Mole Antonelliana. Sono soltanto 8 i successi dei giallorossi in 83 confronti contro la Juve e sono appena 59 le reti segnate dal 1928 a oggi. I bianconeri hanno fatto bottino pieno in 54 occasioni segnando ben 164 reti, 21 i pareggi.
Soni 43 i calciatori giallorossi che sono riusciti a segnare alla vecchia signora sul suo terreno di gioco e di questo soltanto Giannini, Pruzzo e Totti sono riusciti a farlo in tre occasioni. Soltanto Di Benedetti e Da Costa sono riusciti a segnare una doppietta, ultima delle quali il 6 gennaio 1957. Dell’attuale rosa hanno già segnato almeno un gol a Torino soltanto Totti (3) e Iturbe (1), mentre nel computo generale degli incontri hanno timbrato il cartellino anche De Rossi (2) e Dzeko (1). Capocannoniere generale delle sfide è Francesco Totti con 9 reti, seguito da Peppe Giannini, Bernardini e Da Costa a 6.
La Roma non ha mai vinto a Torino con più di due gol di scarto e non ha mai segnato più di tre gol, tra le altre cose siglati in un’unica occasione: il 29 marzo del 1936 quando grazie alla già citata doppietta di Di Benedetti e a un gol di Cattaneo riuscì ad imporsi sui bianconeri per 1-3.
Tra le peggiori sconfitte patite sulla sponda del Po ci sono un 7-1, un 7-2 e un 5-0.
Nelle ultime 5 sfide 0 punti e soltanto 3 gol segnati a fronte dei 15 subiti. Per l’ultima vittoria esterna bisogna risalire al colpo di testa di Riise del 24 gennaio 2010 che regalò l’1-2 giallorosso in extremis.
I risultati più frequenti nelle 83 precedenti sfide sono l’1-1 e il 2-0 entrambi maturati per ben 10 volte.
Queste tutte le statistiche delle gare tra Roma e Juve:
Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Gol fatti | Gol subiti | |
In casa | 83 | 30 | 28 | 25 | 117 | 97 |
Fuori casa | 83 | 8 | 21 | 54 | 59 | 164 |
Totale | 166 | 38 | 49 | 79 | 176 | 261 |
Questi tutti i marcatori della Roma contro la Juve:
MARCATORI ROMA CON IL JUVENTUS | |
09 | TOTTI |
06 | BERNARDINI – DA COSTA – GIANNINI |
05 | PRUZZO |
04 | CASSANO – DELVECCHIO – DESIDERI – PANTÒ – COSCIA |
03 | DI BARTOLOMEI – LOJACONO – MANFREDINI – BALBO – FASANELLI |
02 | ALDAIR – AMADEI – BACCI – CAPELLO – CHINI – CONTI – DI BENEDETTI – DE ROSSI – FALCAO – GALLI – LOJODICE – MONTELLA – PAULO SERGIO – SCOPELLI – SUBINAGHI |
01 | AMARILDO – ANDERSSON – ARDIZZON – ASSUNÇAO – BATISTUTA – BENAGLIA – BENATTI – BERGGREEN – BODINI – BRONÉE – CANDELA – CAPPELLINI – CARDARELLI – CATTANEO – CEREZO – CHIERICO – CHIVU – D’ALBERTO – DACOURT – – DI PAOLA – DOMENGHINI – DZEKO – FONSECA – GRAZIANI – GRIFFITH – GUAITA – HAESSLER – ITURBE – JONSSON – KEITA – KHARJA – KRIEZIU – LOMBARDO – LORIA – MASCHERONI – MAZZONI – MENICHELLI – MERLIN – MICHELINI – MORIERO – MUZZI – NAKATA – NEGRISOLO – NELA – NORDHAL – NYERS – ORAZI – OSVALDO – PANDOLFINI – PEIRÒ – PERISSINOTTO – PESAOLA – PETRELLI – PETRINI C. – PJANIC – PRATI – PRENNA – PROVVIDENTE – RIISE – RIZZITELLI – SANTARINI – SCARAMELLI – SCHUTZ – SELMOSSON – SERANTONI – SORMANI – SPADONI – SUNDQVIST – TRE RE – VOELLER – VOLK – ZEBINA – ZECCA |
06 AUT. |
Tutte le gare giocate dalla Roma a Torino:
29/01/1928 | Juventus – Roma | 3-0 | |
01/06/1930 | Juve – Roma | 2-1 | (Fasanelli) |
26/10/1930 | Juventus Roma | 3-2 | (Fasanelli – Chini) |
06/03/1932 | Juve – Roma | 7-1 | (Bernardini) |
09/10/1932 | Juve – Roma | 1-0 | |
04/02/1934 | Juve – Roma | 3-1 | (Scopelli) |
13/05/1935 | Juve – Roma | 2-1 | (Bodini) |
29/03/1936 | Juve – Roma | 1-3 | (Cattaneo – Di Benedetti 2) |
22/11/1936 | Juve – Roma | 5-1 | (Bernardini) |
27/03/1938 | Juve – Roma | 0-0 | |
12/02/1939 | Juve – Roma | 0-0 | |
24/09/1939 | Juve – Roma | 1-1 | (Coscia) |
08/12/1940 | Juve – Roma | 3-1 | (Panto’) |
1/03/1942 | Juve – Roma | 2-0 | |
11/04/1943 | Juve – Roma | 1-2 | (Amadei – Coscia) |
13/04/1947 | Juve – Roma | 4-0 | |
22/05/1948 | Juve – Roma | 3-0 | |
26/12/1948 | Juventus – Roma | 0-0 | |
11/12/1949 | Juventus – Roma | 3-0 | |
08/10/1950 | Juventus – Roma | 7-2 | Sundqvist, Bacci |
21/12/1952 | Juve – Roma | 3-2 | Bronée, Pandolfini |
06/12/1953 | Juve – Roma | 3-0 | |
03/04/1955 | Juve – Roma | 1-1 | Galli |
25/03/1956 | Juve – Roma | 0-0 | |
06/01/1957 | Juve – Roma | 1-2 | Da Costa 2 |
25/05/1958 | Juve – Roma | 3-0 | |
08/03/1959 | Juve – Roma | 2-0 | |
27/12/1959 | Juve – Roma | 4-0 | |
02/04/1961 | Juve – Roma | 3-0 | |
17/09/1961 | Juventus – Roma | 1-0 | |
17/02/1963 | Juventus – Roma | 2-0 | |
20/10/1963 | Juventus – Roma | 3-1 | Schutz |
09/05/1965 | Juventus – Roma | 1-0 | |
17/10/1965 | Juventus – Roma | 0-0 | |
09/04/1967 | Juventus – Roma | 2-0 | |
05/11/1967 | Juventus – Roma | 0-1 | Capello |
15/02/1969 | Juventus – Roma | 2-2 | Capello, Peirò (rig.) |
18/04/1970 | Juventus – Roma | 1-1 | Salvadore (autorete) |
29/11/1970 | Juventus – Roma | 2-0 | |
07/11/1971 | Juventus – Roma | 2-1 | Amarildo |
21/01/1973 | Juventus – Roma | 1-0 | |
13/01/1974 | Juventus – Roma | 2-1 | Orazi |
24/11/1974 | Juventus – Roma | 1-0 | |
25/04/1976 | Juventus – Roma | 1-1 | Petrini C. |
14/05/1977 | Juventus – Roma | 1-0 | |
15/01/1978 | Juventus – Roma | 2-0 | |
22/04/1979 | Juventus – Roma | 4-1 | Pruzzo |
09/12/1979 | Juventus – Roma | 2-0 | |
10/05/1981 | Juventus – Roma | 0-0 | |
01/11/1981 | Juventus – Roma | 0-1 | Falcao |
24/10/1982 | Juventus – Roma | 2-1 | Chierico |
04/12/1983 | Juventus – Roma | 2-2 | Conti, Pruzzo |
28/10/1984 | Juventus – Roma | 1-1 | Giannini |
10/11/1985 | Juventus – Roma | 3-1 | Pruzzo |
12/04/1987 | Juventus – Roma | 2-0 | |
11/10/1987 | Juventus – Roma | 1-0 | |
21/05/1989 | Juventus – Roma | 2-1 | Giannini (rig.) |
22/04/1990 | Juventus – Roma | 1-1 | Voeller |
18/11/1990 | Juventus – Roma | 5-0 | |
01/12/1991 | Juventus – Roma | 2-1 | Giannini |
27/09/1992 | Juventus – Roma | 1-1 | Aldair |
16/01/1994 | Juventus – Roma | 0-0 | |
15/01/1995 | Juventus – Roma | 3-0 | |
23/12/1995 | Juventus – Roma | 0-2 | Balbo, Ferrara (aut.) |
15/03/1997 | Juventus – Roma | 3-0 | |
08/02/1998 | Juventus – Roma | 3-1 | Paulo Sergio |
21/03/1999 | Juventus – Roma | 1-1 | Delvecchio |
27/02/2000 | Juventus – Roma | 2-1 | Delvecchio |
06/05/2001 | Juventus – Roma | 2-2 | Nakata, Montella |
30/09/2001 | Juventus – Roma | 0-2 | Batistuta, Assunçao |
19/04/2003 | Juventus – Roma | 2-1 | Montella |
21/09/2003 | Juventus – Roma | 2-2 | Chivu, Zebina |
28/10/2004 | Juventus – Roma | 2-0 | |
25/03/2006 | Juventus – Roma | 1-1 | Kharja |
16/02/2008 | Juventus – Roma | 1-0 | |
02/11/2008 | Juventus – Roma | 2-0 | |
24/01/2010 | Juventus – Roma | 1-2 | Totti, Riise |
14/11/2010 | Juventus – Roma | 1-1 | Totti |
22/04/2012 | Juventus -Roma | 4-0 | |
30/09/2012 | Juve – Roma | 4-1 | Osvaldo |
05/01/2014 | Juve-Roma | 3-0 | |
05/10/2014 | Juve-Roma | 3-2 | Totti, Iturbe |
24/01/2016 | Juve-Roma | 1-0 |
Dati relativi al solo campionato
Foto estratta da asromaultras.org