Roma capolista della Serie A con un bel bottino di gol all’attivo anche se la fase difensiva ancora sembra dover trovare l’assetto giusto, infatti i giallorossi continuano a subire sistematicamente gol in ogni partita ad eccezione della gara vinta a Frosinone per 2-0.
Ma cosa succede se mettiamo a confronto i dati e le medie realizzative dei giallorossi con le squadre degli altri quattro massimi campionati europei?
In questo momento la media gol/partita della squadra di Garcia è seconda soltanto al rullo compressore Bayern (33 gol in 10 partite) e al Borussia Dortmund (29 reti in 10 partite). In Inghilterra, Spagna e Francia tutte le squadre hanno una media gol più bassa dei giallorossi (abbiamo preso in considerazione le prime 5 in classifica):
Squadra | Media Gol Fatti |
Bayern | 3,30 |
Bor Dortmund | 2,90 |
Roma | 2,44 |
Man. City | 2,40 |
Real Madrid | 2,33 |
Paris SG | 2,27 |
Barcellona | 2,22 |
West Ham | 2,20 |
Napoli | 2,11 |
Leicester | 2,00 |
Celta Vigo | 2,00 |
Arsenal | 1,88 |
Fiorentina | 1,77 |
Lazio | 1,55 |
Atl. Madrid | 1,55 |
Man. Utd | 1,50 |
Wolfsburg | 1,50 |
Villareal | 1,44 |
Lione | 1,36 |
Schalke | 1,30 |
Hertha | 1,30 |
Saint-Étienne | 1,27 |
Bayer | 1,20 |
Angers | 1,10 |
Caen | 1,10 |
Inter | 1,00 |
La situazione però è totalmente ribaltata se andiamo ad analizzare la media gol subiti; il Real guida questa speciale classifica dall’alto dei suoi soli 3 gol subiti in 9 incontri, con una media di 0,33 reti subite a partita.
In Europa, tra le prime 5 squadre dei massimi campionati, soltanto in 6 hanno fatto peggio della Roma (1,22 gol subiti), tra i nomi dei quali spicca quello del Barcellona (1,33). Fanalino di coda il Leicester di Ranieri (1,70).
Squadra | Media Gol Subiti |
Real Madrid | 0,33 |
Bayern | 0,40 |
Paris SG | 0,54 |
Angers | 0,54 |
Atl. Madrid | 0,55 |
Lione | 0,63 |
Villareal | 0,77 |
Inter | 0,77 |
Man. City | 0,80 |
Arsenal | 0,80 |
Man. Utd | 0,80 |
Napoli | 0,88 |
Fiorentina | 0,88 |
Schalke | 1,00 |
Hertha | 1,00 |
Caen | 1,10 |
Bor Dortmund | 1,20 |
Wolfsburg | 1,20 |
Bayer | 1,20 |
Roma | 1,22 |
Celta Vigo | 1,22 |
Saint-Étienne | 1,27 |
West Ham | 1,30 |
Barcellona | 1,33 |
Lazio | 1,44 |
Leicester | 1,70 |
Nel computo generale però la situazione torna a migliorare; infatti nella classifica della differenza reti la squadra di Garcia si trova in sesta posizione in Europa, preceduta dal Bayern dei record, dal Real, dal PSG, dal Borussia e dal City.
Squadra | Diff reti | Media |
Bayern | +29 | +2,90 |
Real Madrid | +18 | +2,00 |
Paris SG | +19 | +1,72 |
Bor Dortmund | +17 | +1,70 |
Man. City | +16 | +1,60 |
Roma | +11 | +1,22 |
Napoli | +11 | +1,22 |
Arsenal | +10 | +1,00 |
Atl. Madrid | +9 | +1,00 |
West Ham | +9 | +0,90 |
Fiorentina | +8 | +0,88 |
Barcellona | +8 | +0,88 |
Celta Vigo | +7 | +0,87 |
Lione | +8 | +0,72 |
Man. Utd | +7 | +0,70 |
Villareal | +6 | +0,66 |
Angers | +6 | +0,54 |
Leicester | +3 | +0,30 |
Wolfsburg | +3 | +0,30 |
Hertha | +3 | +0,30 |
Inter | +2 | +0,22 |
Lazio | +1 | +0,11 |
Schalke | +1 | +0,10 |
Saint-Étienne | 0 | +0,00 |
Caen | 0 | +0,00 |
Bayer | 0 | +0,00 |
Difesa da registrare, vero, ma i numeri collezionati in questo momento dalla Roma in fase offensiva sono sul podio europeo (dal punto di vista delle statistiche) e malgrado i numeri del reparto arretrato non siano tra i migliori, il bilancio generale e la differenza reti inseriscono Gervinho e compagni nell’elite del calcio continentale.
Domenico Rimedio
Segui @DomenicoRimedio